Цены на заборы

Высота | Столбы, мм | Лаги, шт | Толщина листа, мм | Цена, руб/п.м. |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 1921 |
1,5 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 2056 |
1,8 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 2142 |
1,8 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 2304 |
2,0 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 2254 |
2,0 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 2434 |
2,5 м | 2 мм | 3 | 0,4 | 2809 |
2,5 м | 2 мм | 3 | 0,5 | 3034 |
3,0 м | 2 мм | 4 | 0,4 | 3426 |
3,0 м | 2 мм | 4 | 0,5 | 3696 |
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Лаги, шт. | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 2056 |
1,8 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 2304 |
2,0 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 2434 |
2,2 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 3 | 2773 |
2,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 3 | 3034 |
3,0 м | 80х80 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 4 | 3696 |
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Лаги, шт. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 2 | 2251 |
1,8 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 2 | 2538 |
2,0 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 2 | 2694 |
2,2 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 3 | 3059 |
2,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 3 | 3360 |
3 м | 80х80 | 40х20 | С8; 0,4 мм; двухстороннее покрытие | 4 | 4086 |
- Бутование столбов щебнем от – от 0 руб. за 1 п.м.
- Укосины для усиления столбов – 350 руб./ шт.
- Откосы для усиления столбов ворот – 800 руб./шт.
- Дополнительная лага – 150 руб./п.м.
- Дополнительный столб 80*80 – 2000 руб.
- Покраска трехкомпонентной краски Dali/Hammerite в RAL – 150/200 руб./п.м.
- Декоративная планка для забора – 200 руб./п.м.
- Демонтаж забора – от 150 руб./п.м
- Установка забора с материалом заказчика – от 500 руб./п.м.
- Накладной замок Титан – 2500 руб.
- Ворота от 3-х до 4-х м – 10000 руб.
- Калитка рядом стоячая с воротами – 5000 руб.
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 1-5 см | 2081 руб./1917 руб. |
1,8 м | 1-5 см | 2299 руб./2104 руб. |
2,0 м | 1-5 см | 2409 руб./2193 руб. |
2,5 м | 1-5 см | 2579 руб./2342 руб. |
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 1-8 см | 2199 руб./2013 руб. |
1,8 м | 1-8 см | 2440 руб./2218 руб. |
2,0 м | 1-8 см | 2566 руб./2320 руб. |
2,5 м | 1-8 см | 2752 руб./2482 руб. |
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,8 м | 5-7см | 2654 / 2330 руб. |
2,0 м | 5-7см | 2670 / 2350 руб. |
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 3-7см | 3178 / 2768 руб. |
1,8 м | 3-7см | 3580 / 3092 руб. |
2,0 м | 3-7см | 3814 / 3274 руб. |
2,2 м | 3-7см | 4107 / 3515 руб. |
2.5 м | 3-7см | 4542 / 3872 руб. |
- Бутование столбов щебнем от – от 0 руб. за 1 п.м.
- Укосины для усиления столбов – 350 руб./ шт.
- Откосы для усиления столбов ворот – 800 руб./шт.
- Дополнительная лага – 150 руб./п.м.
- Дополнительный столб 80*80 – 2000 руб.
- Покраска трехкомпонентной краски Dali/Hammerite в RAL – 150/200 руб./п.м.
- Декоративная планка для забора – 200 руб./п.м.
- Демонтаж забора – от 150 руб./п.м
- Установка забора с материалом заказчика – от 500 руб./п.м.
- Накладной замок Титан – 2500 руб.
- Ворота от 3-х до 4-х м – 10000 руб.
- Калитка рядом стоячая с воротами – 5000 руб.
Высота забора | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м / 2,5м | 60х60 | 1530x2500 | 3,5 | грунтовка | 1633 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 60х60 | 1730x2500 | 3,5 | грунтовка | 1693 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 60х60 | 2030x2500 | 3,5 | грунтовка | 1817 руб./п.м. |
Высота | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м | 60х60 | 1530x2500 | 4 | грунтовка | 1817 руб./п.м. |
1.73м | 60х60 | 1730x2500 | 4 | грунтовка | 1909 руб./п.м. |
2.03м | 60х60 | 2030x2500 | 4 | грунтовка | 2101 руб./п.м. |
Высота / ширина | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м / 2,5м | 60х60 | 1530x2500 | 3,5 | DALI в цвет | =AD152+200 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 60х60 | 1730x2500 | 3,5 | DALI в цвет | =AE152+200 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 60х60 | 2030x2500 | 3,5 | DALI в цвет | =AF152+200 руб./п.м. |
Высота | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м | 60х60 | 1530x2500 | 4 | DALI в цвет | =AD153+200 руб./п.м. |
1.73м | 60х60 | 1730x2500 | 4 | DALI в цвет | =AE153+200 руб./п.м. |
2.03м | 60х60 | 2030x2500 | 4 | DALI в цвет | =AF153+200 руб./п.м. |
- Укосины для усиления столбов – 350 руб./ шт.
- Откосы для усиления столбов ворот – 800 руб./шт.
- Демонтаж забора – от 150 руб./п.м
- Установка забора с материалом заказчика – от 500 руб./п.м.
- Ворота из 3D Сетки от 3-х до 4-х м – 10000 руб.
- Калитка из 3D Сетки – 5000 руб.
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 830 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 886 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 927 руб. |
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 903 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 959 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 1000 руб. |
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 975 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 1031 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 1072 руб. |
Высота забора | Столбы | Сетка | Толщина сетки | Профиль | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1500 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1550 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1600 руб. |
- Укосины для усиления столбов – 350 руб./ шт.
- Откосы для усиления столбов ворот – 800 руб./шт.
- Демонтаж забора – от 150 руб./п.м
- Установка забора с материалом заказчика – от 500 руб./п.м.
- Ворота из сетки рабицы от 3-х до 4-х м – 10000 руб.
- Калитка из сетки рабицы – 5000 руб.
Высота | Цена за п.м. |
---|---|
1,5 м | 1600 руб./п.м. |
1,7 м | 1620 руб./п.м |
1,8 м | 1750 руб./п.м. |
2 м | 1890 руб./п.м. |
Высота | Цена за п.м. |
---|---|
1,5 м | 1900 руб./п.м. |
1,7 м | 1920 руб./п.м |
1,8 м | 2000 руб./п.м. |
2 м | 2100 руб./п.м. |
Высота, м | Ширина, м | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 м | 3,5 м | 4 м | 5 м | 6 м | |
1.5 | 72080 руб. | 72470 руб. | 72860 руб. | 82860 руб. | 112860 руб. |
1.8 | 72716 руб. | 73706 руб. | 73706 руб. | 83706 руб. | 113706 руб. |
2 | 72880 руб. | 73870 руб. | 73870 руб. | 83870 руб. | 113870 руб. |
2.2 | 73644 руб. | 74034 руб. | 74424 руб. | 89424 руб. | 119424 руб. |
2.5 | 74670 руб. | 75060 руб. | 75060 руб. | 90060 руб. | 120060 руб. |
3 | 75080 руб. | 75470 руб. | 75860 руб. | 95860 руб. | 125860 руб. |
Высота, м | Ширина, м | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 м | 3,5 м | 4 м | 5 м | 6 м | |
1.5 | 115580 руб. | 115970 руб. | 116360 руб. | 126360 руб. | 156360 руб. |
1.8 | 116216 руб. | 117206 руб. | 117206 руб. | 127206 руб. | 157206 руб. |
2 | 116380 руб. | 117370 руб. | 117370 руб. | 127370 руб. | 157370 руб. |
2.2 | 117144 руб. | 117534 руб. | 117924 руб. | 132924 руб. | 162924 руб. |
2.5 | 118170 руб. | 118560 руб. | 118560 руб. | 133560 руб. | 163560 руб. |
3 | 118580 руб. | 118970 руб. | 119360 руб. | 139360 руб. | 169360 руб. |
- Монолитный ленточный фундамент с работой и материалами – от 3 750 ₽ п.м.
- Монолитный ленточный фундамент из материалов заказчика (только работа) – от 1 900 ₽ п.м.
- Кирпичный столб высотой 2м с работой и материалами – от 17 500 ₽ шт.
- Кирпичный столб высотой 2м из материалов заказчика (только работа) – от 12 000 ₽ шт.
- Врезная калитка – 6 000 ₽
- Дополнительная свая (108) на столб 80*80 – 3 300 руб.
- Электро-двиготель Comunelo/Aliuteh-624 – 38 000 руб.
- Электро-двиготель Comunelo/Aliuteh-1000 – 40 000 руб.
- Фотоэлементы и сигнальная лампа – 10000 руб.
Высота | Количество лаг | Цена за п.м. |
---|---|---|
1,5 м | 2 лаги | 810 руб./п.м. |
1,5 м | 3 лаги | 990 руб./п.м |
1,8 м | 2 лаги | 810 руб./п.м. |
1,8 м | 3 лаги | 990 руб./п.м |
2 м | 2 лаги | 870 руб./п.м |
2 м | 3 лаги | 1050 руб./п.м |
2,2 м | 2 лаги | 1110 руб./п.м |
2,2 м | 3 лаги | 1290 руб./п.м |
2,5 м | 2 лаги | 1210 руб./п.м |
2,5 м | 3 лаги | 1390 руб./п.м |
Ширина, мм | Высота, ммм | Цена |
---|---|---|
200 мм | 400 мм | 4100 руб. |
200 мм | 500 мм | 4200 руб. |
200 мм | 600 мм | 4700 руб. |
200 мм | 700 мм | 5200 руб. |
200 мм | 800 мм | 6000 руб. |
250 мм | 400 мм | 4200 руб. |
250 мм | 500 мм | 4300 руб. |
250 мм | 600 мм | 5000 руб. |
250 мм | 700 мм | 5400 руб. |
250 мм | 800 мм | 6200 руб. |
300 мм | 400 мм | 4500 руб. |
300 мм | 500 мм | 4700 руб. |
300 мм | 600 мм | 5200 руб. |
300 мм | 700 мм | 5800 руб. |
300 мм | 800 мм | 6500 руб. |
400 мм | 400 мм | 4700 руб. |
400 мм | 500 мм | 5000 руб. |
400 мм | 600 мм | 5500 руб. |
400 мм | 700 мм | 6000 руб. |
400 мм | 800 мм | 7300 руб. |
Высота, м | Размер | Цена без колпака | Цена с колпаком |
---|---|---|---|
1,5 м | 380х380 мм | 18000 руб. | 18500 руб. |
1,8 м | 380х380 мм | 18500 руб. | 19000 руб. |
2 м | 380х380 мм | 19000 руб. | 19500 руб. |
2,2 м | 380х380 мм | 21500 руб. | 22000 руб. |
2,5 м | 380х380 мм | 24000 руб. | 24500 руб. |
Онлайн калькулятор








Лицевая сторона | Внутренняя сторона | |
с односторонним покрытием | ![]() | ![]() |
с двухсторонним покрытием | ![]() | ![]() |
с оцинкованным покрытием | ![]() | ![]() |
Лицевая сторона | Внутренняя сторона | |
с односторонним покрытием | ![]() | ![]() |
с двухсторонним покрытием | ![]() | ![]() |
Сколько стоит установка забора
Стоимость установки забора складывается из таких факторов, как тип конструкции и используемые материалы. Чтобы определить, сколько стоит поставить забор, нужно знать периметр участка и высоту ограждения. Поскольку от особенностей ландшафта и характеристик почвы зависит выбор фундамента на цену забора также влияет рельеф и тип грунта на участке.
Предлагаем заборы из металлопрофиля, евроштакетника, сетки, дерева, бетона и кирпича по самым выгодным ценам за погонный метр. Мы используем для строительства заборов материалы собственного производства, поэтому устанавливаем оптимальные расценки на услуги.